/.*(ab|aac)/
.*ab+aa+c+|+$
0 --> [., 1]
1 --> [@, 0] --> [@, 3]
s 2 --> [@, 3] --> [@, 0]
3 --> [@,14]
4 --> [a, 5]
5 --> [@, 6]
6 --> [b, 7]
7 --> [@,15]
8 --> [a, 9]
9 --> [@,10]
10 --> [a,11]
11 --> [@,12]
12 --> [c,13]
13 --> [@,15]
14 --> [@, 8] --> [@, 4]
t 15 -->
0 [2,15]
Auto: start: 2, term: 15
Total states: 16
cabcaaacabac$
execNFA: execStr: cabcaaacabac$, states: 100
| 1 1 1 1 1 1
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
| - - - - - - - - - - - - - - - -
: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s
: 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 s
c: 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
a: 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
b: 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 t
c: 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
a: 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
a: 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
a: 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
c: 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 t
a: 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
b: 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 t
a: 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
c: 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
| /.*(ab|ac)(ab|ac)*d/
.*ab+ac+|+ab+ac+|*+d+$
0 --> [., 1]
1 --> [@, 0] --> [@, 3]
s 2 --> [@, 3] --> [@, 0]
3 --> [@,12]
4 --> [a, 5]
5 --> [@, 6]
6 --> [b, 7]
7 --> [@,13]
8 --> [a, 9]
9 --> [@,10]
10 --> [c,11]
11 --> [@,13]
12 --> [@, 8] --> [@, 4]
13 --> [@,24]
14 --> [a,15]
15 --> [@,16]
16 --> [b,17]
17 --> [@,23]
18 --> [a,19]
19 --> [@,20]
20 --> [c,21]
21 --> [@,23]
22 --> [@,18] --> [@,14]
23 --> [@,22] --> [@,25]
24 --> [@,25] --> [@,22]
25 --> [@,26]
26 --> [d,27]
t 27 -->
0 [2,27]
Auto: start: 2, term: 27
Total states: 28
aabacacdccacabddaadcad$
execNFA: execStr: aabacacdccacabddaadcad$, states: 100
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s
: 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s
a: 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a: 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b: 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
a: 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
c: 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
a: 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
c: 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
d: 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 t
c: 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c: 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a: 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c: 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
a: 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
b: 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
d: 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 t
d: 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a: 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a: 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d: 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c: 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a: 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d: 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|