Possible #s <------------- W Array Index ----- and ----- C Array Index ------------->
in sum 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Initial: 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
0 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
{1}: W: 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Count: C: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
{1,9}: W: 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Count: C: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10
{1,9,5}: W: 0 1 1 1 1 5 5 5 5 9 9 9 9 9 5 5 5 5 9 9 9 9 9 5 5 5 5
Count: C: 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 6 3 4 5 6
{1,9,5,3}:W: 0 1 1 3 3 5 5 5 3 9 9 9 3 3 5 5 5 3 9 9 9 3 3 5 5 5 3
Count: C: 0 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 5 4
{1,9,5,3,8}W:0 1 1 3 3 5 5 5 8 9 9 8 3 8 5 5 8 8 9 9 8 3 8 5 8 8 8
Count: C: 0 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
|